비급여 진료 비용표
(의료법 제 45조 관련)
아래와 같이 비급여 항목은 「국민건강보험법」 에 의거하여 공고합니다.
순번 | 구분 | 수가명 | 단위 | 수 가(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보조기 | 경추 보조기 | 개 | 10,000 | |
2 | 보조기 | 요추 보조기 | 개 | 70,000 | |
3 | 보조기 | 복대(Chest band) |
개 | 10,000 | |
4 | 보조기 | 쇄골밴드 | 개 | 20,000 | |
5 | 보조기 | 벨보밴드 | 개 | 25,000 | |
6 | 보조기 | 손목, 팔꿈치 보호대 | 개 | 25,000 ~ 50,000 | |
7 | 보조기 | 무릎 보호대 | 개 | 50,000 | |
8 | 보조기 | 발목 보호대 | 개 | 25,000 | |
9 | 보조기 | 목발 (1쌍) | 개 | 30,000 | |
10 | 보조기 | 팔걸이, 석고신발 | 개 | 10,000 | |
11 | 행위료 | 관절, 근육 초음파 | 개 | 10,000 ~ 200,000 | |
12 | 약제 및 주사 | PROLO/PDRN | 개 | 40,000~/90,000~ | 성분과 용량에 따라서 달라짐 |
13 | 치료, 행위료 | 정형도수치료 | 개 | 30분 : 100,000 50분 : 170,000 |
|
14 | 치료, 행위료 | 체외 충격파 (부위별) | 개 | 80,000 | |
15 | 약제 및 주사 | 비타민D주사 | 개 | 40,000 | |
16 | CD 복사 | 진료기록영상 (CD) | 개 | 10,000 | |
17 | 서류 | 근로능력평가용 진단서 | 장 | 10,000 | |
18 | 서류 | 진단서 | 장 | 20,000 | |
19 | 서류 | 소견서 | 장 | 20,000 | 보험회사 제출용 |
20 | 서류 | 진단서·소견서 재발급 | 장 | 2,000 | |
21 | 서류 | 통원확인서, 진료확인서 | 장 | 3,000 | |
22 | 서류 | 〃 재발급 | 장 | 1,000 | |
23 | 서류 | 상해진단서 (3주미만) | 장 | 100,000 | |
24 | 서류 | 상해진단서 (3주이상) | 장 | 120,000 | |
25 | 서류 | 후유장애진단서 | 장 | 100,000 | |
26 | 서류 | 초진차트 | 장 | 1,000 | |
27 | 서류 | 진료기록지 | 전체 | 5,000 ~ | 5장이상 추가비용 발생 |
상기내용은 본원 외래 진료에 따르는 비급여에 한하며, 입원치료, 수술, 처치내용에 따라 일부품목은 미기재하였습니다.
위 내용은 「국민건강보험법」 제 39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항
또는 「의료급여법」 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항이 비용(“비급여진료비용”이라함)을
환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알수 있도록 보건복지가족부령으로 정하는 바에 따라 고지하는 내용입니다. 궁금한 사항은 문의 주시기 바랍니다.
- 한사랑정형외과 의원-

한사랑정형외과
가입일 | 2016-07-25 | 접속일 | 2024-09-05 |
---|---|---|---|
가입일 | 2016-07-25 | ||
접속일 | 2024-09-05 | ||
서명 | |||
태그 | |||
자기소개 내용이 없습니다. |